Sonde à vis M2 Stylet CMM généralement utilisé pour les sondes de machines à mesurer tridimensionnelles standard. Le stylet pour MMT à sonde à vis M2 est disponible en de nombreux types différents, dont la taille et le matériau varient. Le matériau du stylet CMM à sonde à vis M2 comprend de l'acier inoxydable, du carbure de tungstène, de la céramique et de la fibre de carbone. Ce qui suit montre quelques-uns des stylets M2 à sonde à vis M2. Vous pouvez télécharger notre brochure sur les stylets ou nous contacter pour obtenir plus d'informations.
Sonde à vis M2 Stylet CMM généralement utilisé pour les sondes de machines à mesurer tridimensionnelles standard. Le stylet pour MMT à sonde à vis M2 est disponible en de nombreux types différents, dont la taille et le matériau varient. Le matériau du stylet CMM à sonde à vis M2 comprend de l'acier inoxydable, du carbure de tungstène, de la céramique et de la fibre de carbone. Ce qui suit montre quelques-uns des stylets M2 à sonde à vis M2. Vous pouvez télécharger notre brochure sur les stylets ou nous contacter pour obtenir plus d'informations.
L1 Longueur totale
L2 Longueur utile utile
D1 Diamètre de la bille
Ø =3mm(M2)
Longueur totale L1
Il est mesuré à partir de la face de montage arrière du stylet jusqu'au centre de la bille.
Longueur utile utile L2
Ceci est mesuré à partir du centre de la balle jusqu'au point où la tige se heurtera à l'élément lors de la mesure « normale » à la pièce.
Stylets droits:
Name | Part number | Ball dia. mm(in.) | Ball material | Length L1 mm(in.) | Stem material | EWL* L2 mm(in.) |
M2-S10-RB1-S4.5 | S-20-002 | 1.0(0.04) | Ruby | 10.0(0.39) | Stainless steel | 4.5(0.18) |
M2-S10-RB2-S6 | S-20-006 | 2.0(0.08) | Ruby | 10.0(0.39) | Stainless steel | 6.0(0.24) |
M2-S10-RB3-S7.5 | S-20-010 | 3.0(0.12) | Ruby | 10.0(0.39) | Stainless steel | 10.0(0.39) |
M2-C10-RB0.5-S3.0 | S-20-052 | 0.5(0.02) | Ruby | 10.0(0.39) | Tungsten carbide | 3.0(0.12) |
M2-C10-RB1-S4.0 | S-20-056 | 1.0(0.04) | Ruby | 10.0(0.39) | Tungsten carbide | 4.0(0.16) |
M2-C20-RB0.5-S7 | S-20-065 | 0.5(0.02) | Ruby | 20.0(0.79) | Tungsten carbide | 7.0(0.28) |
M2-P30-RB3-S27.5 | S-20-120 | 3.0(0.12) | Ruby | 30.0(1.18) | Ceramic | 27.5(1.08) |
M2-P30-RB4-S30 | S-20-122 | 4.0(0.16) | Ruby | 30.0(1.18) | Ceramic | 30.0(1.18) |
M2-F30-RB4-S30 | S-20-135 | 4.0(0.16) | Ruby | 30.0(1.18) | Carbon fiber | 30.0(1.18) |
M2-F30-RB5-S30 | S-20-137 | 5.0(0.2) | Ruby | 30.0(1.18) | Carbon fiber | 30.0(1.18) |
Stylets étoiles:
Name | Part number | Ball dia. mm(in.) | Ball material | Length L1 mm(in.) | Stem material | EWL* L2 mm(in.) |
M2-C10-RB1-TS4 | S-21-130 | 1.0(0.04) | Ruby | 10.0(0.39) | Tungsten carbide | 4.0(0.16) |
M2-C20-RB1-TS11 | S-21-134 | 1.0(0.04) | Ruby | 20.0(0.79) | Tungsten carbide | 11.0(0.43) |
M2-C20-RB2-TS12 | S-21-136 | 2.0(0.08) | Ruby | 20.0(0.79) | Tungsten carbide | 12.0(0.47) |
Stylets de disque:
Name | Part number | Ball dia. mm(in.) | Ball material | Length L1 mm(in.) | Stem material | EWL* L2 mm(in.) |
M2-S10-RD6-S1.2 | S-22-100 | 6.0(0.24) | Ruby | 10.0(0.39) | Stainless steel | 1.2(0.05) |
M2-S8.6-SD18-S1.6 | S-22-110 | 18.0(0.71) | Bearing steel | 8.6(0.34) | Bearing steel | 1.6(0.06) |
M2-S8.6-SD25-S1.6 | S-22-120 | 25.0(0.98) | Bearing steel | 8.6(0.34) | Bearing steel | 1.6(0.06) |
Extensions de stylet:
Name | Part number | Length L1 mm(in.) | Stem material |
M2-S20-000-E3 | S-25-110 | 20.0(0.79) | Stainless steel |
M2-S30-000-E3 | S-25-115 | 30.0(1.18) | Stainless steel |
M2-S40-000-E3 | S-25-120 | 40.0(1.57) | Stainless steel |
M2-P30-000-E3 | S-25-125 | 30.0(1.18) | Ceramic |
Merci de votre attention sur TOUCH PROBE & SETTER SYSTEM
Other Stylet de sonde